PVC塑胶地板·塑胶地板价格·江苏特佳塑美环保科技有限公司

江苏特佳塑美环保科技有限公司

尚高(木纹 黑)

防污 防划 防滑 防霉 防火 防水 耐磨 稳固 吸震 反弹 减压 环保 抗菌 吸音

技术指标Technical Specifications

产品厚度:2.0/2.5/3.0mm 耐磨层厚度: 卷长:914.4/1219.2/304.8/457.2mm卷宽:76.2/101.6/152.4/228.6/304.8/457.2mm 产品原料:聚氯乙烯100%新料 防火性能:

    产品特点 | Product Feature   

     

    特殊 UV表面处理技术,有着优异的抗污染性和抗菌性,

     

    有着卓越的吸声性能和尺寸稳定性 。

     

     

    产品结构 | Product Structure

     

    产品参数 | Product parameters

    厚度 尺寸 包装量 包装区域
    2.0mm 76.2*914.4mm(3"*36") 72(pcs) 5.017M2
    2.5mm 76.2*914.4mm(3"*36") 56(pcs) 3.902M2
    3.0mm 76.2*914.4mm(3"*36") 48(pcs) 3.345M2
    2.0mm 101.6*914.4mm(4"*36") 72(pcs) 6.689M2
    2.5mm 101.6*914.4mm(4"*36") 56(pcs) 5.203M2
    3.0mm 101.6*914.4mm(4"*36") 48(pcs) 4.459M2
    2.0mm 152.4*914.4mm(6"*36") 36(pcs) 5.017M2
    2.5mm 152.4*914.4mm(6"*36") 28(pcs) 3.902M2
    3.0mm 152.4*914.4mm(6"*36") 24(pcs) 3.345M2
    2.0mm 228.6*1219.2mm(9"*48") 36(pcs) 10.034M2
    2.5mm 228.6*1219.2mm(9"*48") 28(pcs) 7.804M2
    3.0mm 228.6*1219.2mm(9"*48") 24(pcs) 6.689M2
    2.0mm 304.8*304.8mm(12"*12") 50(pcs) 4.645M2
    2.5mm 304.8*304.8mm(12"*12") 40(pcs) 3.716M2
    3.0mm 304.8*304.8mm(12"*12") 33(pcs) 3.066M2
    2.0mm 457.2*457.2mm(18"*18") 24(pcs) 5.017M2
    2.5mm 457.2*457.2mm(18"*18") 19(pcs) 3.972M2
    3.0mm 457.2*457.2mm(18"*18") 16(pcs) 3.345M2

版权所有 © 江苏特佳塑美环保科技有限公司 2021。 保留一切权利。